|
MATRIZ CURRICULAR ADMINISTRAÇÃO |
||
| DISCIPLINAS | 1º PERÍODO | CH |
|
Comunicação Empresarial |
60 | |
| Matemática Básica | 60 | |
| Teoria Geral da Administração I | 60 | |
| Instituição de Direito Público e Privado I | 60 | |
| Filosofia e Ética da Administração | 60 | |
| CH SEMESTRAL | 300 | |
| 2º PERÍODO | ||
| Matemática Básica para Administradores | 60 | |
| Teoria Geral da Administração II | 60 | |
| Instituição de Direito Público e Privado II | 60 | |
| Psicologia Organizacional | 60 | |
| Fundamentos de Economia | 60 | |
| Informática Básica | 60 | |
| CH SEMESTRAL | 360 | |
| 3º PERÍODO | ||
| Sociologia Organizacional | 60 | |
| Métodos Quantitativos e Estatística | 60 | |
| Organização, Sistemas e Métodos I | 60 | |
| Contabilidade para Administradores I | 60 | |
| Economia | 60 | |
| CH SEMESTRAL | 300 | |
| 4º PERÍODO | ||
| Organização, Sistemas e Métodos II | 60 | |
| Matemática Financeira I | 60 | |
| Contabilidade Gerencial | 60 | |
| Administração de Recursos Materiais e Patrimoniais I | 60 | |
| Empreendedorismo I | 60 | |
| CH SEMESTRAL | 300 | |
| 5º PERÍODO | ||
| Empreendedorismo II | 60 | |
| Administração de Recursos Humanos I | 60 | |
| Métodos e Técnicas de Pesquisa em Administração | 60 | |
| Administração de Recursos Materiais e Patrimoniais II | 60 | |
| Administração Mercadológica I | 60 | |
| Matemática Financeira II | 60 | |
| CH SEMESTRAL | 360 | |
| 6º PERÍODO | ||
| Estágio I | 60 | |
| Administração Mercadológica II | 60 | |
| Administração da Produção I | 60 | |
| Administração de Recursos Humanos II | 60 | |
| Administração Financeira I | 60 | |
| Criatividade e Inovação | 60 | |
| CH SEMESTRAL | 360 | |
| 7º PERÍODO | ||
| Estágio II | 120 | |
| Administração Financeira II | 60 | |
| Administração de Empresas Agroindustriais I | 60 | |
| Administração de Sistemas de Informação I | 60 | |
| Planejamento Estratégico | 60 | |
| Administração da Produção II | 60 | |
| Tópicos Emergentes I | 60 | |
| CH SEMESTRAL | 480 | |
| 8º PERÍODO | ||
| Estágio III | 120 | |
| Administração de Empresas Agroindustriais II | 60 | |
| Gestão Empresarial | 60 | |
| Tópicos Emergentes II | 60 | |
| Seminários Avançados em Administração | 60 | |
| Administração de Sistemas de Informação II | 60 | |
| CH SEMESTRAL | 420 | |
Carga Horária das Disciplinas 2880
Atividades Complementares 120
CARGA HORÁRIA TOTAL 3000
As atividades complementares no total de 120 horas / aula deverão ser integralizadas até o a conclusão do curso, através da participação em: Seminários, Palestras, Eventos Científicos, Projetos de Pesquisa e Visita a Empresa, desde que devidamente comprovados na Secretaria Acadêmica do Curso.